Publicamos información fiscal municipal, y en ese terreno una cifra sin fuente no vale nada. Esta página explica qué respalda cada dato, qué hemos podido contrastar y qué no, y cómo corregimos cuando nos equivocamos.
| Dato | Fuente | Cobertura |
|---|---|---|
| Tipo de gravamen del IBI urbano y rústico | Ministerio de Hacienda, consulta de información impositiva municipal | 134 de 134 municipios, con enlace y fecha de consulta |
| Año de entrada en vigor de los valores catastrales | La misma consulta del Ministerio | 134 de 134 |
| Población | INE, cifras oficiales del padrón municipal | 134 de 134 |
| Coeficientes máximos de la plusvalía | Texto consolidado del TRLRHL en el BOE, art. 107.4 | 21 tramos, publicados aquí |
| Coeficientes y tipos reales de la plusvalía | Ministerio de Hacienda, consulta de información impositiva municipal | 127 de 134: los 21 tramos aprobados por cada ayuntamiento. En 5 no se publica el dato y en 2 lo que se publica no encaja con el sistema vigente desde el RDL 26/2021, así que remitimos al máximo legal |
| Tipo del ICIO y coeficientes de situación del IAE | La misma consulta del Ministerio | 134 de 134 |
| Tarifa del impuesto de circulación (IVTM) | La misma consulta del Ministerio | 134 de 134: las 24 tarifas por tipo de vehículo |
| Serie de población (últimas 6 revisiones del padrón) | INE, API de la operación DPOP | 134 de 134 |
| Recargos por pago fuera de plazo | Ley General Tributaria, art. 28 | explicados aquí |
| Web oficial de cada ayuntamiento | Localizada una a una y comprobada por HTTP | 30 de 35 respondían correctamente en la última comprobación |
| Organismo que publica el calendario de cobro | Diputaciones y organismos provinciales de recaudación | 22 de 26 comprobados |
| Plazo de pago del IBI | Ley General Tributaria, art. 62.3 | Publicamos el plazo por defecto (1 de septiembre a 20 de noviembre) y enlazamos al organismo que publica el calendario del año. Por qué no damos fechas por municipio |
| Obligación de cobrar la tasa de residuos | Ley 7/2022, arts. 11.3 a 11.5 | Publicamos la obligación, el plazo que venció el 10 de abril de 2025 y las reducciones que permite la ley. No publicamos el importe de ningún municipio: aquí explicamos por qué |
| Bonificaciones | TRLRHL, arts. 73 y 74 | Publicamos el límite legal, no el porcentaje municipal: ese lo fija cada ordenanza |
En la ficha de cada municipio repetimos este resumen aplicado a sus datos, para que sepas qué puedes dar por bueno sin comprobarlo y qué no.
La verificación no es manual ni ocasional, es un proceso que se ejecuta y deja registro:
Publicar el registro de errores es incómodo, pero es la única forma de que la palabra «verificado» signifique algo. Esto es lo que hemos encontrado y arreglado en nuestros propios datos:
| Problema | Alcance | Estado |
|---|---|---|
| Tipos de IBI que no coincidían con la fuente oficial | 133 de 134 municipios | Corregidos con el dato del Ministerio |
| Cifras de población sin fuente y sin coincidir con el padrón | 133 de 134 | Corregidas con el dato del INE |
| El mismo dato publicado con valores distintos en varias páginas | 920 contradicciones detectadas | Eliminadas al unificar la fuente de datos |
| Enlaces a «sedes electrónicas» que no pertenecían a esos ayuntamientos | Todas las fichas | Sustituidos por webs oficiales comprobadas |
| Citas de boletines oficiales que no se podían comprobar | Todas las fichas | Retiradas y sustituidas por fuentes enlazables |
| URLs antiguas que devolvían error 404 | 25 direcciones | Redirigidas a la ficha correspondiente |
| Municipios archivados en la provincia equivocada | Villarrobledo y Lalín | Movidos a su provincia real |
| Importe de la tasa de basuras publicado sin ninguna fuente | 134 de 134 fichas | Retirado en julio de 2026 (motivo) |
| Fechas de cobro presentadas como propias de cada municipio cuando 117 de 134 repetían el mismo intervalo | 134 de 134 fichas | Retiradas y sustituidas por el plazo legal del art. 62.3 LGT |
| Gráfico que sumaba la cuota de IBI y una tasa de basuras sin fuente | 9 pilares autonómicos | Sustituido por un gráfico del año de los valores catastrales |
| Enlace al calendario de la Agencia Tributaria de Murcia en municipios de otras ocho comunidades | Secciones municipales de los pilares | Cada municipio enlaza ahora a su organismo recaudador |
Hay dos datos que un sitio como este «debería» tener y que aquí no vas a encontrar: el importe de la tasa de basuras de cada municipio y las fechas exactas de cobro. Hasta julio de 2026 los publicábamos marcados como orientativos. Los hemos retirado, y merece la pena explicar el proceso porque es la parte menos visible de trabajar con datos públicos.
El artículo 11.3 de la Ley 7/2022 obliga a todas las entidades locales a aprobar una tasa de residuos «específica, diferenciada y no deficitaria», y el 11.5 solo les exige comunicarla —con sus cálculos— a su comunidad autónoma. No hay registro estatal. La consulta de información impositiva del Ministerio de Hacienda, que es nuestra fuente para el resto de tributos, cubre impuestos locales: IBI, IAE, IVTM, ICIO y plusvalía. Las tasas quedan fuera.
Eso deja una única vía: leer la ordenanza fiscal de cada ayuntamiento. Lo intentamos y estos fueron los obstáculos concretos:
Con ese material se puede escribir un número, pero no se puede sostener. Y hay una razón de fondo para no hacerlo: desde 2025 las tarifas están cambiando en masa precisamente por esta ley, así que un importe heredado tiene todas las papeletas de estar mal. En cada ficha explicamos qué obliga la norma y dónde buscar la tarifa concreta; en la guía de la tasa de residuos, cómo se construye y cómo reclamarla.
El calendario de pago no lo fija la ley, lo aprueba cada ayuntamiento u organismo provincial de recaudación para cada ejercicio y lo publica en su propio anuncio. Lo que sí es verificable es el marco: cuando la ordenanza no señala otro plazo, el pago en período voluntario de los tributos de notificación colectiva y periódica —el IBI lo es— va del 1 de septiembre al 20 de noviembre, y quien lo modifique no puede dejarlo en menos de dos meses (art. 62.3 de la Ley General Tributaria). Eso es lo que publicamos, junto al enlace al organismo que publica las fechas del año.
Si tienes delante la ordenanza de tu municipio y quieres que publiquemos su tarifa con la fuente citada, mándanosla: es la vía por la que este hueco se puede ir cerrando municipio a municipio.
No prestamos asesoramiento fiscal, jurídico ni financiero, y no estamos habilitados para ello. No emitimos recibos, no tramitamos bonificaciones y no representamos a ningún ayuntamiento. La información de este sitio es informativa y comparativa.
Ante cualquier discrepancia entre lo que leas aquí y lo que diga tu ayuntamiento, manda el ayuntamiento: la ordenanza fiscal publicada en el boletín oficial es la única fuente con valor jurídico. Y para decisiones que impliquen dinero (recurrir, autoliquidar una plusvalía, solicitar una bonificación) consulta con un profesional habilitado o directamente con el organismo que gestiona el tributo.
Si detectas un dato incorrecto o desactualizado, escríbenos desde la página de contacto indicando el municipio, el dato y, si lo tienes, el enlace a la ordenanza o a la fuente. Nuestro compromiso:
Los tipos de gravamen se revisan cuando el Ministerio publica un nuevo ejercicio, normalmente a lo largo del año siguiente al de aprobación de las ordenanzas. Las cifras de población, cuando el INE publica la revisión anual del padrón. La normativa citada se comprueba contra el texto consolidado del BOE, que incorpora las reformas vigentes.
Cada página muestra su fecha de última revisión. Si ves una fecha antigua en un dato que crees que ha cambiado, avísanos y lo miramos.
Última revisión de esta página: 25 de julio de 2026.